# unix_time, cycles_done, cur_path, paths_total, pending_total, pending_favs, map_size, unique_crashes, unique_hangs, max_depth, execs_per_sec
1535118555, 0, 0, 45, 45, 8, 0.20%, 0, 0, 1, 801.51
1535118560, 0, 2, 46, 46, 8, 0.20%, 0, 0, 2, 888.15
1535118693, 0, 2, 46, 46, 8, 0.20%, 1, 0, 2, 904.82
1535118795, 0, 4, 47, 46, 8, 0.20%, 1, 0, 2, 860.01
1535118800, 0, 16, 48, 46, 7, 0.20%, 1, 0, 2, 864.31
1535118805, 0, 17, 48, 45, 6, 0.20%, 2, 0, 2, 857.37
1535118810, 0, 38, 48, 43, 4, 0.20%, 2, 0, 2, 864.35
1535118815, 0, 39, 48, 42, 3, 0.20%, 2, 0, 2, 703.74
1535128427, 0, 45, 48, 41, 2, 0.20%, 2, 0, 2, 744.29
1535128571, 0, 47, 48, 40, 1, 0.20%, 2, 0, 2, 856.00
1535128576, 1, 13, 48, 39, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 841.70
1535128586, 1, 21, 48, 38, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 876.41
1535128607, 1, 37, 48, 37, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 858.82
1535128612, 1, 40, 48, 36, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 644.19
1535134287, 2, 3, 50, 37, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 804.99
1535134297, 2, 8, 50, 36, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 912.46
1535134450, 2, 9, 50, 35, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 799.20
1535140516, 2, 19, 50, 34, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 764.04
1535140536, 2, 24, 50, 33, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 848.90
1535140546, 2, 26, 50, 32, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 832.10
1535141525, 2, 33, 50, 31, 0, 0.20%, 2, 0, 2, 832.74
1535141530, 2, 33, 50, 31, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 852.14
1535141535, 2, 36, 50, 30, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 863.16
1535141540, 2, 46, 50, 29, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 833.46
1535141667, 3, 1, 50, 28, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 812.82
1535149866, 3, 4, 50, 27, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 514.81
1535149871, 3, 12, 50, 27, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 756.60
1535149881, 3, 15, 50, 26, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 885.58
1535149901, 3, 23, 50, 25, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 857.88
1535149921, 3, 29, 50, 24, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 723.25
1535151102, 3, 35, 50, 23, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 841.34
1535151112, 3, 49, 50, 22, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 813.70
1535151540, 4, 0, 50, 21, 0, 0.20%, 3, 0, 2, 776.70
